-
-
- 06 Apr. 2009 Casino Ljubljana zapira svoja vrata Spoštovani gostje, sporočamo vam, da z današnjim dnem Casino Ljubljana (Grand Casino Ljubljana in Ca
- 06 Apr. 2009 Sporočilo za javnost
- Arhiv novic
V Grand Casinòju Ljubljana lahko sproščeno zaigrate poker v edinem legalnem Poker roomu v Ljubljani.
Sodobno urejen in opremljen prostor z 9 mizami vam ponuja 99 udobnih igralnih mest, kjer se igra odvija vsak dan od 21.00 do 5.00 (t.i. Cash Game). Najbolj pogosto se igra Texas Hold'em No Limit Blinds 0.5 € - 1 €, 1 € - 2 € in 2 € - 5 €, redno pa se odvijajo tudi večji in manjši poker turnirji.
Ljubljana Spring Series
Spring Series
09.03.2010-18.06.2010
To je serija 36 med seboj povezanih poker turnirjev, na katerih se bodo igralci poleg boja za dnevne nagrade, potegovali tudi za uvrstitev na finalni poker turnir, ki bo organiziran 18.06.2010. Glavna nagrada finalnega turnirja je potovanje v Las Vegas v vrednosti 13.000$, oziroma 9.300€.
Točkovanje
Na vsakem od 36. dnevnih turnirjev dobi točke prvih 18 igralcev. Ob koncu serije turnirjev ima 18 igralcev z najvišjim številom točk pravico sodelovanja na finalnem turnirju 18.06.2010. Število pridobljenih točk na posameznem turnirju je odvisno od uvrstitve, števila igralcev in koeficienta turnirja in se izračunava na sledeč način:
število točk = št.igralcev/uvrstitev x koeficient turnija x 100
Sateliti
Določeni turnirji v seriji imajo status t.i satelita. Na teh turnirjih si lahko priborite brezplačno vstopnico za 150€ Buy-In turnirje, ki pa se odvijajo enkrat mesečno. Število podeljenih brezplačnih vstopnic je odvisno od števila udeležencev na turnirju.
Nagradni skladi in garancije
V okviru serije 36. turnirjev se tvorita dva različna nagradna sklada. Nagradni skladi se vselej tvorijo iz vseh sredstev Buy-in, Re-buy in Add-on. Entry-fee je iz nagradnega sklada izvzet.
Prvi nagradni sklad se oblikuje iz 90% vseh za to namenjenih sredstev. Iz tega nagradnega sklada se delijo nagrade za dnevne turnirje.
Drugi nagradni sklad se oblikuje iz 10% vseh za to namenjenih sredstev. Iz tega nagradnega sklada se delijo nagrade za prve tri igralce z najvišjim skupnim številom točk ob koncu serije (igralnica zmagovalcu serije po točkah zagotavlja nagrado najmanj 900€) in devet denarnih nagrad finalnega turnirja. Zmagovalec finalnega turnirja bo prejel potovanje v Las Vegas v vrednosti 13.000$, oziroma 9.300€.
Prijave
Prijave se sprejmejo na dan turnirja od 15.00 dalje. Po pričetku vsakega turnirja se prijave novih igralcev sprejema le do zaključka tretjega nivoja igre. Če so zasedena vsa mesta ali ko je doseženo maksimalno število igralcev (66) vpis ni več mogoč.
Urniki, datumi in prijavnine
Vsi turnirji se bodo začenjali ob 19.00. Datumi turnirjev in vpisnin so opisani v spodnjih tabelah.
| Marec 2010 | |||||||
| Datum/Date | Ura/Time | Igra/Game | Buy-in € | Rebuy € | Add-on€ | Entry fee€ | koficient |
| 09.3.2010 | 19:00 | TH NL | 85 | - | - | 15 | 1,3 |
| 11.3.2010 | 19:00 | TH NL | 50 | - | - | 10 | 1,1 |
| 16.3.2010 | 19:00 | TH NL | 30 | - | - | 10 | 1 |
| 18.3.2010 | 19:00 | Satelit | 20 | 10 | 10 | 10 | 1,5 |
| 19.3.2010 | 19:00 | Omaha pot | 30 | - | - | 10 | 1,5 |
| 23.3.2010 | 19:00 | TH NL | 70 | - | - | 10 | 1,2 |
| 25.3.2010 | 19:00 | TH NL turbo | 20 | - | - | 5 | 1 |
| 30.3.2010 | 19:00 | Satelit | 20 | 10 | 10 | 10 | 1,5 |
| 31.3.2010 | 19:00 | TH NL | 130 | - | - | 20 | 1,6 |
| April 2010 | |||||||
| Datum/Date | Ura/Time | Igra/Game | Buy-in € | Rebuy € | Add-on€ | Entry fee€ | koficient |
| 01.4.2010 | 19:00 | TH NL | 40 | - | - | 10 | 1 |
| 06.4.2010 | 19:00 | TH NL | 50 | - | - | 10 | 1,1 |
| 08.4.2010 | 19:00 | TH NL | 30 | - | - | 10 | 1 |
| 13.4.2010 | 19:00 | Satelit | 20 | 10 | 10 | 10 | 1,5 |
| 15.4.2010 | 19:00 | TH NL | 20 | - | - | 10 | 1 |
| 16.4.2010 | 19:00 | Omaha pot | 30 | - | - | 10 | 1,5 |
| 20.4.2010 | 19:00 | TH NL | 50 | - | - | 10 | 1,1 |
| 22.4.2010 | 19:00 | Satelit | 20 | 10 | 10 | 10 | 1,5 |
| 28.4.2010 | 19:00 | TH NL | 130 | - | - | 20 | 1,6 |
| 29.4.2010 | 19:00 | TH NL turbo | 20 | - | - | 5 | 1 |
| Maj 2010 | |||||||
| Datum/Date | Ura/Time | Igra/Game | Buy-in € | Rebuy € | Add-on € | Entry fee € | koficient |
| 04.5.2010 | 19:00 | TH NL | 50 | - | - | 10 | 1,1 |
| 06.5.2010 | 19:00 | TH NL | 85 | - | - | 15 | 1,3 |
| 11.5.2010 | 19:00 | TH NL | 60 | - | - | 10 | 1,2 |
| 13.5.2010 | 19:00 | TH NL | 20 | - | - | 10 | 1 |
| 14.5.2010 | 19:00 | Omaha pot | 40 | - | - | 10 | 1,5 |
| 18.5.2010 | 19:00 | TH NL | 70 | - | - | 10 | 1,2 |
| 20.5.2010 | 19:00 | TH NL | 40 | - | - | 10 | 1 |
| 25.5.2010 | 19:00 | Satelit | 20 | 10 | 10 | 10 | 1,5 |
| 26.5.2010 | 19:00 | TH NL | 130 | - | - | 20 | 1,6 |
| 27.5.2010 | 19:00 | TH NL turbo | 20 | - | - | 5 | 1 |
| Junij 2010 | |||||||
| Datum/date | Ura/Time | Igra/Game | Buy-in € | Rebuy € | Add-on € | Entry fee € | koficient |
| 01.6.2010 | 19:00 | TH NL | 50 | - | - | 10 | 1,1 |
| 03.6.2010 | 19:00 | TH NL | 60 | - | - | 10 | 1,2 |
| 08.6.2010 | 19:00 | TH NL | 30 | - | - | 10 | 1 |
| 10.6.2010 | 19:00 | TH NL | 20 | - | - | 10 | 1 |
| 15.6.2010 | 19:00 | TH NL | 60 | - | - | 10 | 1,2 |
| 17.6.2010 | 19:00 | TH NL | 100 | - | - | 20 | 1,4 |
| 18.6.2010 | 19:00 | TH NL | FINALE | - | - | - | - |
Urnik Poker rooma
| vsak dan | od 19.00 | do 03.00 |
Natisni stran